Cada sistema tiene un setup único de implementación y una mensualidad que cubre operación, soporte y mejora continua. Cotizamos en USD como referencia y facturamos en pesos al tipo de cambio del día de la propuesta.
30 minutos para analizar tu operación y trazar la hoja de ruta. Si avanzás, el monto se acredita completo al setup de tu proyecto. Si no tiene sentido para tu negocio, te lo decimos sin vueltas.
Además del CRM, podés contratar módulos independientes desde el hub: Alenya (captación) y NOTORIUS (Agente Tokenizador).
| Sistema | Setup | Mensual | |
|---|---|---|---|
| Gastronomía | |||
| Asistente de ReservasReservas, lista de espera y anti no-show por WhatsApp e Instagram. | USD 590 | USD 150/mes | |
| Pedidos y Delivery AutomatizadoMenú interactivo y pagos por WhatsApp, sin comisiones de apps. | USD 790 | USD 190/mes | |
| Turismo y Hotelería | |||
| Concierge IA 24/7Disponibilidad, tarifas, check-in digital y upsells, en cualquier idioma. | USD 990 | USD 250/mes | |
| Motor de Reservas DirectasReserva directa sin comisiones de OTAs, con recupero de abandonos. | USD 1.290 | USD 290/mes | |
| Salud | |||
| Gestión de Turnos IAAgenda, confirma y reprograma por WhatsApp. Menos ausentismo. | USD 890 | USD 220/mes | |
| Seguimiento de PacientesControles post-consulta y reactivación de pacientes inactivos. | USD 990 | USD 250/mes | |
| Seguros | |||
| Cotizador y Calificador IACotización instantánea y prospecto calificado antes del productor. | USD 1.190 | USD 280/mes | |
| Renovaciones y Cross-sellVencimientos detectados y renovados en piloto automático. | USD 990 | USD 250/mes | |
| Retail y Ecommerce | |||
| Vendedor IAStock, precios, carritos recuperados y cierre con link de pago. | USD 790 | USD 190/mes | |
| Postventa y FidelizaciónCambios, reseñas y campañas de recompra segmentadas. | USD 690 | USD 170/mes | |
| Inmobiliarias y Real Estate | |||
| Asistente Inmobiliario 24/7Consultas de propiedades, precalificación y visitas agendadas. | USD 890 | USD 220/mes | |
| Alenya — Captación y calificaciónCapta, identifica y califica leads; handoff a Luxia sobre melano-crm. | USD 1.190 | USD 280/mes | |
| Voz | |||
| Recepcionista IA por VozAtiende llamadas reales 24/7, agenda y deriva a humano. | USD 1.290 | USD 320/mes | |
| Cobranzas y Recordatorios por VozCampañas de llamadas para pagos, turnos y vencimientos. | USD 990 | USD 280/mes | |
| Estudios y Profesionales | |||
| Captación IAFiltra casos por tipo y urgencia; agenda solo los que valen tu hora. | USD 690 | USD 180/mes | |
Reservas automáticas, concierge IA y campañas de temporada implementados antes del verano. Cupos por orden de llegada: la capacidad de onboarding es limitada.
SETUP USD 1.490 + USD 340/MES RESERVAR CUPOLa máquina comercial completa: CRM con IA, bot de WhatsApp, agente de voz y seguimiento integrado. Un proveedor, un sistema. Ahorro del 20% frente a contratación por separado.
SETUP USD 2.490 + USD 520/MES AGENDAR DIAGNÓSTICOAgendá el diagnóstico y salí con la respuesta y un plan ejecutable.
AGENDAR DIAGNÓSTICO — USD 150 ACREDITABLES